<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (علیه السلام)
دانشکده و پژوهشکده تربیت جهادی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های علوم نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2717-3682</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Compilation of territorial preparation strategies with a passive defense approach against military threats (case study: Gilan province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین راهبردهای آمایش سرزمینی با رویکرد پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات نظامی (مطالعه مورد ی: استان گیلان)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">206067</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>داریوش</FirstName>
					<LastName>اقدامی  تطفی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دانشگاه  عالی دفاع ملی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نیل به توسعه یافتگی در هر جامعه ای در وهله اول، مستلزم وجود عزم و اراده ملی برای پیشرفت و تعریف الگوی توسعه متناسب با مقتضیات جامعه و در وهله دوم، به وجود یک نقشه راه توسعه که بتواند ضمن احصاء قابلیت ها و فرصت های توسعه از یک سو و تنگناها و چالش های فعلی و آتی، ازسوی دیگر، با بهره گیری از تجارب پیشین، مطلوب ترین مسیر توسعه را فرا روی جامعه قرار دهد. از همین رو تحقیق حاضردر چارچوب سند ملی آمایش سرزمین مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل مبادرت به تدوین راهبردهای توسعه پایدارو متوازن در استان گیلان پرداخته تا بتواند ضمن مقابله با تهدیدات نسبت به رفع و کاهش آسیب پذیری اقدام نماید لذا ین تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی پس از مطالعات اکتشافی و انجام تحقیقات کتابخانه ای و میدانی و با شیوه بحث های گروهی و خبرگی و نهایتا تکمیل پرسشنامه، ضمن احصاء ویژگی های چشم انداز نسبت به تدوین رسالت، ماموریت، اصول و ارزشهای مرتبط با موضوع پرداخته و در نهایت عوامل محیطی تاثیر گذار بر مولفه های آمایش سرزمین استان گیلان مبتنی بر پدافند غیر عامل شناسایی در قالب SWOTدسته بندی گردید و نهایتا نسبت به احصاء 10 راهبردهای کلان اقدام نموده و سپس با استفاده از تکنیک QSPM نسبت به اولویت بندی راهبردها و در پایان ارائه راهکار عملیاتی برای اجرای هر راهبرد اقدام گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمایش سرزمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدافند غیرعامل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسیب پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیر ساخت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://msr.ihuo.ac.ir/article_206067_c8c9b35d3b0ac1455387c79d5a3affe3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
